レンタカー(乗用車)の時間料金
コンパクト タイプ
| コンパクトAタイプ | 時間 | 通常料金 | ハイシーズン料金 |
|---|---|---|---|
![]() 車種例:ムーヴ・ワゴンR など | 6時間 | 5,000円〜 | 5,500円〜 |
| 12時間 | 5,000円〜 | 5,500円〜 | |
| 24時間 | 6,800円〜 | 7,500円〜 | |
| 追加1日 | 5,000円〜 | 5,500円〜 | |
| 追加1時間 | 1,200円〜 | 1,400円〜 | |
| ハイシーズン料金 ※下記がハイシーズン期間となります。 ゴールデンウィーク:5/3〜5/6、夏季:7/15〜7/17, 8/11〜8/20、年末年始:12/30〜1/3 | |||
| コンパクトBタイプ | 時間 | 通常料金 | ハイシーズン料金 |
|---|---|---|---|
![]() 車種例:ヴィッツ・フィット など | 6時間 | 6,000円〜 | 6,500円〜 |
| 12時間 | 6,000円〜 | 6,500円〜 | |
| 24時間 | 7,500円〜 | 8,500円〜 | |
| 追加1日 | 6,500円〜 | 7,000円〜 | |
| 追加1時間 | 1,200円〜 | 1,400円〜 | |
| ハイシーズン料金 ※下記がハイシーズン期間となります。 ゴールデンウィーク:5/3〜5/6、夏季:7/15〜7/17, 8/11〜8/20、年末年始:12/30〜1/3 | |||
セダン タイプ
| セダンAタイプ | 時間 | 通常料金 | ハイシーズン料金 |
|---|---|---|---|
![]() 車種例:アリオン1.8 など |
6時間 | 9,000円〜 | 10,000円〜 |
| 12時間 | 10,200円〜 | 11,000円〜 | |
| 24時間 | 12,500円〜 | 13,700円〜 | |
| 追加1日 | 10,200円〜 | 11,000円〜 | |
| 追加1時間 | 1,800円〜 | 2,000円〜 | |
| ハイシーズン料金 ※下記がハイシーズン期間となります。 ゴールデンウィーク:5/3〜5/6、夏季:7/15〜7/17, 8/11〜8/20、年末年始:12/30〜1/3 | |||
| セダンBタイプ | 時間 | 通常料金 | ハイシーズン料金 |
|---|---|---|---|
![]() 車種例:S550 など | 6時間 | 45,000円〜 | 50,000円〜 |
| 12時間 | 62,000円〜 | 68,00円〜 | |
| 24時間 | 75,00円〜 | 82,000円〜 | |
| 追加1日 | 55,000円〜 | 60,000円〜 | |
| 追加1時間 | 12,000円〜 | 14,000円〜 | |
| ハイシーズン料金 ※下記がハイシーズン期間となります。 ゴールデンウィーク:5/3〜5/6、夏季:7/15〜7/17, 8/11〜8/20、年末年始:12/30〜1/3 | |||
RV・ミニバン タイプ
| RV・ミニバンAタイプ | 時間 | 通常料金 | ハイシーズン料金 |
|---|---|---|---|
![]() 車種例:シエンタ など | 6時間 | 8,000円〜 | 8,800円〜 |
| 12時間 | 9,000円〜 | 10,000円〜 | |
| 24時間 | 11,000円〜 | 12,000円〜 | |
| 追加1日 | 9,000円〜 | 10,000円〜 | |
| 追加1時間 | 1,900円〜 | 2,200円〜 | |
| ハイシーズン料金 ※下記がハイシーズン期間となります。 ゴールデンウィーク:5/3〜5/6、夏季:7/15〜7/17, 8/11〜8/20、年末年始:12/30〜1/3 | |||
| RV・ミニバンBタイプ | 時間 | 通常料金 | ハイシーズン料金 |
|---|---|---|---|
![]() 車種例:オデッセイ など | 6時間 | 15,000円〜 | 16,500円〜 |
| 12時間 | 16,000円〜 | 18,000円〜 | |
| 24時間 | 22,000円〜 | 25,000円〜 | |
| 追加1日 | 16,000円〜 | 18,000円〜 | |
| 追加1時間 | 3,200円〜 | 3,500円〜 | |
| ハイシーズン料金 ※下記がハイシーズン期間となります。 ゴールデンウィーク:5/3〜5/6、夏季:7/15〜7/17, 8/11〜8/20、年末年始:12/30〜1/3 | |||
ワゴン タイプ
| ワゴAタイプ | 時間 | 通常料金 | ハイシーズン料金 |
|---|---|---|---|
![]() 車種例:ハイエースワゴン など | 6時間 | 18,000円〜 | 20,000円〜 |
| 12時間 | 20,000円〜 | 23,000円〜 | |
| 24時間 | 26,000円〜 | 30,000円〜 | |
| 追加1日 | 20,000円〜 | 23,000円〜 | |
| 追加1時間 | 4,000円〜 | 4,300円〜 | |
| ハイシーズン料金 ※下記がハイシーズン期間となります。 ゴールデンウィーク:5/3〜5/6、夏季:7/15〜7/17, 8/11〜8/20、年末年始:12/30〜1/3 | |||
| ワゴンBタイプ | 時間 | 通常料金 | ハイシーズン料金 |
|---|---|---|---|
![]() 車種例:グランドキャビン など | 6時間 | 18,500円〜 | 21,000円〜 |
| 12時間 | 23,000円〜 | 26,000円〜 | |
| 24時間 | 30,000円〜 | 32,000円〜 | |
| 追加1日 | 21,000円〜 | 23,000円〜 | |
| 追加1時間 | 4,000円〜 | 4,300円〜 | |
| ハイシーズン料金 ※下記がハイシーズン期間となります。 ゴールデンウィーク:5/3〜5/6、夏季:7/15〜7/17, 8/11〜8/20、年末年始:12/30〜1/3 | |||
ワンボックス タイプ
| ワンボックスAタイプ | 時間 | 通常料金 | ハイシーズン料金 |
|---|---|---|---|
![]() 車種例:2/5名(750/500kg)など | 6時間 | 8,000円〜 | 9,500円〜 |
| 12時間 | 11,000円〜 | 13,000円〜 | |
| 24時間 | 13,000円〜 | 15,000円〜 | |
| 追加1日 | 9,200円〜 | 11,000円〜 | |
| 追加1時間 | 2,000円〜 | 3,000円〜 | |
| ハイシーズン料金 ※下記がハイシーズン期間となります。 ゴールデンウィーク:5/3〜5/6、夏季:7/15〜7/17, 8/11〜8/20、年末年始:12/30〜1/3 | |||
| ワンボックスBタイプ | 時間 | 通常料金 | ハイシーズン料金 |
|---|---|---|---|
![]() 車種例:5/8名(1000/750kg)など | 6時間 | 13,000円〜 | 15,000円〜 |
| 12時間 | 17,000円〜 | 20,000円〜 | |
| 24時間 | 19,000円〜 | 23,000円〜 | |
| 追加1日 | 14,000円〜 | 16,000円〜 | |
| 追加1時間 | 3,000円〜 | 4,000円〜 | |
| ハイシーズン料金 ※下記がハイシーズン期間となります。 ゴールデンウィーク:5/3〜5/6、夏季:7/15〜7/17, 8/11〜8/20、年末年始:12/30〜1/3 | |||
トラック タイプ
| トラックAタイプ | 時間 | 通常料金 | ハイシーズン料金 |
|---|---|---|---|
![]() 車種例:1t未満 など | 6時間 | 6,000円〜 | 6,500円〜 |
| 12時間 | 7,000円〜 | 7,500円〜 | |
| 24時間 | 8,300円〜 | 9,000円〜 | |
| 追加1日 | 6,000円〜 | 6,500円〜 | |
| 追加1時間 | 1,300円〜 | 2,000円〜 | |
| ハイシーズン料金 ※下記がハイシーズン期間となります。 ゴールデンウィーク:5/3〜5/6、夏季:7/15〜7/17, 8/11〜8/20、年末年始:12/30〜1/3 | |||
| トラックBタイプ | 時間 | 通常料金 | ハイシーズン料金 |
|---|---|---|---|
![]() 車種例:2t ロング など | 6時間 | 14,000円〜 | 16,000円〜 |
| 12時間 | 17,000円〜 | 19,000円〜 | |
| 24時間 | 23,000円〜 | 26,000円〜 | |
| 追加1日 | 15,000円〜 | 17,000円〜 | |
| 追加1時間 | 3,000円〜 | 4,000円〜 | |
| ハイシーズン料金 ※下記がハイシーズン期間となります。 ゴールデンウィーク:5/3〜5/6、夏季:7/15〜7/17, 8/11〜8/20、年末年始:12/30〜1/3 | |||
マイクロバス
| マイクロバスAタイプ | 時間 | 通常料金 | ハイシーズン料金 |
|---|---|---|---|
![]() 車種例:コースター など | 6時間 | 37,000円〜 | 40,000円〜 |
| 12時間 | 48,000円〜 | 51,000円〜 | |
| 24時間 | 58,000円〜 | 62,000円〜 | |
| 追加1日 | 40,000円〜 | 43,000円〜 | |
| 追加1時間 | 8,000円〜 | 9,000円〜 | |
| ハイシーズン料金 ※下記がハイシーズン期間となります。 ゴールデンウィーク:5/3〜5/6、夏季:7/15〜7/17, 8/11〜8/20、年末年始:12/30〜1/3 | |||
福祉車両
| 福祉車両Aタイプ | 時間 | 通常料金 | ハイシーズン料金 |
|---|---|---|---|
![]() 車種例:N-BOX など | 6時間 | 9,000円〜 | 10,500円〜 |
| 12時間 | 10,000円〜 | 12,000円〜 | |
| 24時間 | 13,000円〜 | 15,000円〜 | |
| 追加1日 | 10,000円〜 | 11,500円〜 | |
| 追加1時間 | 2,000円〜 | 3,000円〜 | |
| ハイシーズン料金 ※下記がハイシーズン期間となります。 ゴールデンウィーク:5/3〜5/6、夏季:7/15〜7/17, 8/11〜8/20、年末年始:12/30〜1/3 | |||
- 上記金額には、任意保険(標準プラン)が含まれております。
当日(10時間)はAM9:00〜PM7:00の間でのお貸出し・ご返却となります。
ご予約は1ヶ月前より受付可能です。
貸出日5営業日前になりましたら、弊社よりお客様へお電話にて、ご予約の最終確認及びお打合せを行います。














